同花顺(300033)数据中心显示,华曙高科6月28日获融资买入228.50万元,占当日买入金额的8.24%,当前融资余额2922.06万元,占流通市值的2.72%,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
6月28日 | -177.76万 | 2922.06万 |
6月27日 | -508.81万 | 3099.82万 |
6月26日 | 13.74万 | 3608.62万 |
6月21日 | 318.67万 | 3594.89万 |
6月20日 | -101.06万 | 3276.22万 |
(资料图片)
融券方面,华曙高科6月28日融券偿还2.33万股,融券卖出2.06万股,按当日收盘价计算,卖出金额64.18万元,占当日流出金额的2.48%;融券余额700.58万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
6月28日 | -3382.40 | 700.58万 |
6月27日 | 24.94万 | 700.92万 |
6月26日 | -123.86万 | 675.98万 |
6月21日 | -147.47万 | 799.83万 |
6月20日 | 184.43万 | 947.31万 |
综上,华曙高科当前两融余额3622.64万元,较昨日下滑4.69%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
6月28日 | 3622.64万 | -178.09万 |
6月27日 | 3800.74万 | -483.87万 |
6月26日 | 4284.60万 | -110.12万 |
6月21日 | 4394.72万 | 171.20万 |
6月20日 | 4223.52万 | 83.38万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。