【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.48%,A股成交量731.83亿股,成交金额9770.34亿元,比上一个交易日减4.33%。个股方面,889只个股上涨,其中涨停48只,4041只个股下跌,其中跌停33只。从申万行业来看,公用事业、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为2.42%、0.07%;传媒、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为5.73%、5.58%、2.91%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 2.42 | 336.95 | 64.21 | 桂东电力 | 10.04 |
电力设备 | 0.07 | 799.68 | 5.97 | 光一退 | 19.81 |
环保 | -0.27 | 69.63 | 18.36 | 祥龙电业 | -7.42 |
基础化工 | -0.64 | 287.75 | 7.65 | 华恒生物 | -7.59 |
煤炭 | -0.75 | 50.73 | 6.68 | 潞安环能 | -3.11 |
汽车 | -0.77 | 563.61 | 14.77 | 光庭信息 | -10.40 |
有色金属 | -0.90 | 233.70 | 1.62 | 兴业银锡 | -5.38 |
农林牧渔 | -0.91 | 86.83 | 2.78 | 国投中鲁 | -7.59 |
家用电器 | -0.91 | 188.44 | 15.06 | 创维数字 | -10.02 |
医药生物 | -0.96 | 496.87 | -9.13 | 悦康药业 | -16.33 |
钢铁 | -0.96 | 35.02 | 4.88 | *ST西钢 | -5.08 |
石油石化 | -1.02 | 57.40 | -12.32 | 康普顿 | -4.11 |
美容护理 | -1.11 | 31.44 | 3.35 | 依依股份 | -4.53 |
建筑材料 | -1.16 | 57.78 | 0.59 | 中铁装配 | -8.59 |
纺织服饰 | -1.19 | 50.56 | 3.40 | 洪兴股份 | -10.01 |
国防军工 | -1.32 | 363.03 | -16.81 | 景嘉微 | -14.01 |
机械设备 | -1.69 | 801.21 | -3.49 | 通力科技 | -16.09 |
交通运输 | -1.69 | 119.20 | 10.54 | 嘉友国际 | -9.99 |
轻工制造 | -1.70 | 123.98 | -14.48 | C致欧 | -13.78 |
银行 | -1.77 | 135.28 | 10.03 | 中国银行 | -2.58 |
房地产 | -1.80 | 107.75 | 3.20 | 中天服务 | -5.07 |
综合 | -1.88 | 11.13 | -15.12 | 综艺股份 | -3.74 |
食品饮料 | -2.07 | 254.26 | 24.79 | 威龙股份 | -10.03 |
非银金融 | -2.14 | 234.43 | 3.69 | 中国银河 | -6.68 |
社会服务 | -2.20 | 91.72 | -12.24 | 创业黑马 | -10.98 |
电子 | -2.41 | 1115.44 | -10.35 | 金百泽 | -12.60 |
建筑装饰 | -2.68 | 179.13 | 1.33 | 华建集团 | -9.96 |
商贸零售 | -2.87 | 126.21 | -14.55 | 若羽臣 | -10.02 |
通信 | -2.91 | 648.28 | -12.06 | 鼎通科技 | -12.32 |
计算机 | -5.58 | 1384.89 | -12.81 | 博睿数据 | -18.77 |
传媒 | -5.73 | 728.02 | -22.87 | 紫天科技 | -19.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。