一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日,全国21类人参中,仅有高丽参的价格出现了上涨,涨幅为0.12%,当日报价为199.32元/斤。
均价下跌的品种有3个,其中:林下参的价格下跌幅度最大,当日价格为174.26元/斤,下跌了1.14元/斤,跌幅为0.65%。
表格1:2023年06月16日全国不同品种人参价格涨幅榜
品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
高丽参 | 199.32元/斤 | 199.08元/斤 | 0.12% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
表格2:2023年06月16日全国不同品种人参价格跌幅榜
品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
林下参 | 174.26元/斤 | 175.4元/斤 | -0.65% |
园参 | 174.66元/斤 | 175.68元/斤 | -0.58% |
人参 | 188.9元/斤 | 189.22元/斤 | -0.17% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月16日全国不同品种人参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日广东省越秀区地区的高丽参价格涨幅最大,涨幅为1.51%,报236.76元/斤(2023年06月15日价格报233.24元/斤)。广东省荔湾区地区的园参价格跌幅最大,跌幅为11.1%,报172.83元/斤(2023年06月15日价格报194.4元/斤)。
云南省金平苗族瑶族傣族自治县地区的人参今日价格最高,报300元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报300元/斤)持平。广西兴宁区地区高丽参今日价格最低,报75元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报75元/斤)持平。
表格3:2023年06月16日不同地区人参价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 山参 | 220元/斤 | 220元/斤 | - |
林下参 | 183.5元/斤 | 183.5元/斤 | - | |
长白山人参 | 225元/斤 | 225元/斤 | - | |
高丽参 | 180.54元/斤 | 180.54元/斤 | - | |
园参 | 175.26元/斤 | 175.4元/斤 | -0.08% | |
人参 | 174.95元/斤 | 175.58元/斤 | -0.36% | |
福建省丰泽区 | 人参 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 人参 | 160.95元/斤 | 160.95元/斤 | - |
山参 | 163元/斤 | 163元/斤 | - | |
林下参 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
高丽参 | 219.43元/斤 | 219.43元/斤 | - | |
园参 | 172.83元/斤 | 194.4元/斤 | -11.1% | |
广东省茂南区 | 人参 | 194元/斤 | 194元/斤 | - |
广东省南沙区 | 人参 | 100.71元/斤 | 100.71元/斤 | - |
广东省普宁市 | 边条参 | 261.67元/斤 | 261.67元/斤 | - |
广东省霞山区 | 人参 | 162.5元/斤 | 162.5元/斤 | - |
广东省越秀区 | 高丽参 | 236.76元/斤 | 233.24元/斤 | 1.51% |
人参 | 169.9元/斤 | 168.92元/斤 | 0.58% | |
园参 | 174.63元/斤 | 174.63元/斤 | - | |
林下参 | 192.69元/斤 | 192.69元/斤 | - | |
广西江南区 | 人参 | 295元/斤 | 295元/斤 | - |
广西兴宁区 | 高丽参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
广西玉州区 | 人参 | 154.68元/斤 | 154.68元/斤 | - |
园参 | 169.57元/斤 | 169.57元/斤 | - | |
林下参 | 200元/斤 | 200元/斤 | - | |
长白山人参 | 225元/斤 | 225元/斤 | - | |
河北省安国市 | 园参 | 203.92元/斤 | 203.92元/斤 | - |
林下参 | 222.08元/斤 | 222.08元/斤 | - | |
长白山人参 | 185.9元/斤 | 185.9元/斤 | - | |
高丽参 | 208.17元/斤 | 208.17元/斤 | - | |
河南省郾城区 | 人参 | 248.33元/斤 | 248.33元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 人参 | 196.67元/斤 | 196.67元/斤 | - |
湖北省新洲区 | 高丽参 | 80.67元/斤 | 80.67元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 人参 | 161.25元/斤 | 161.25元/斤 | - |
园参 | 295元/斤 | 295元/斤 | - | |
湖南省浏阳市 | 林下参 | 219.33元/斤 | 219.33元/斤 | - |
高丽参 | 152.73元/斤 | 152.73元/斤 | - | |
湖南省岳麓区 | 野生人参 | 108元/斤 | 108元/斤 | - |
吉林省安图县 | 林下参 | 121.5元/斤 | 121.5元/斤 | - |
吉林省东昌区 | 园参 | 170元/斤 | 170元/斤 | - |
吉林省敦化市 | 人参 | 193.33元/斤 | 193.33元/斤 | - |
园参 | 203.91元/斤 | 203.91元/斤 | - | |
高丽参 | 233.33元/斤 | 233.33元/斤 | - | |
吉林省丰满区 | 长白山人参 | 151.67元/斤 | 151.67元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 林下参 | 168.73元/斤 | 168.32元/斤 | 0.24% |
园参 | 161.48元/斤 | 161.44元/斤 | 0.02% | |
山参 | 106.65元/斤 | 106.65元/斤 | - | |
边条参 | 135.64元/斤 | 135.64元/斤 | - | |
长白山人参 | 156.67元/斤 | 156.67元/斤 | - | |
高丽参 | 216.04元/斤 | 216.04元/斤 | - | |
吉林省珲春市 | 园参 | 177.5元/斤 | 177.5元/斤 | - |
吉林省浑江区 | 高丽参 | 230元/斤 | 230元/斤 | - |
吉林省集安市 | 园参 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
长白山人参 | 95.13元/斤 | 95.13元/斤 | - | |
吉林省江源区 | 人参 | 193.6元/斤 | 193.6元/斤 | - |
吉林省蛟河市 | 园参 | 218元/斤 | 218元/斤 | - |
高丽参 | 246.5元/斤 | 246.5元/斤 | - | |
吉林省靖宇县 | 园参 | 102.22元/斤 | 102.22元/斤 | - |
吉林省柳河县 | 园参 | 131.8元/斤 | 131.8元/斤 | - |
吉林省双阳区 | 园参 | 128.57元/斤 | 128.57元/斤 | - |
林下参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
移山参 | 219.33元/斤 | 219.33元/斤 | - | |
长白山人参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
吉林省通化县 | 园参 | 143.58元/斤 | 142.45元/斤 | 0.79% |
山参 | 118.25元/斤 | 118.25元/斤 | - | |
移山参 | 143.67元/斤 | 143.67元/斤 | - | |
野生人参 | 198元/斤 | 198元/斤 | - | |
长白山人参 | 196.5元/斤 | 196.5元/斤 | - | |
高丽参 | 252.78元/斤 | 252.78元/斤 | - | |
林下参 | 143.25元/斤 | 157.42元/斤 | -9% | |
吉林省延吉市 | 园参 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
吉林省永吉县 | 野生人参 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 人参 | 216.33元/斤 | 216.33元/斤 | - |
长白山人参 | 210.02元/斤 | 210.02元/斤 | - | |
江苏省新吴区 | 林下参 | 155元/斤 | 155元/斤 | - |
青海省城东区 | 人参 | 216.64元/斤 | 216.64元/斤 | - |
野生人参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
山东省鄄城县 | 园参 | 144.33元/斤 | 144.33元/斤 | - |
人参 | 139.36元/斤 | 145.88元/斤 | -4.47% | |
云南省官渡区 | 园参 | 192.5元/斤 | 192.5元/斤 | - |
高丽参 | 258.33元/斤 | 258.33元/斤 | - | |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 人参 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
云南省文山市 | 人参 | 160.85元/斤 | 160.85元/斤 | - |
园参 | 245元/斤 | 245元/斤 | - | |
高丽参 | 219.5元/斤 | 219.5元/斤 | - | |
云南省西山区 | 山参 | 129元/斤 | 129元/斤 | - |
林下参 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
云南省彝良县 | 山参 | 220元/斤 | 220元/斤 | - |
浙江省龙湾区 | 高丽参 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日,全国44个主要的人参产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有5个。
其中,广东省越秀区的高丽参价格涨幅最大,涨幅为1.51%,报236.76元/斤(2023年06月15日价格报233.24元/斤)。广东省荔湾区的园参的价格下跌幅度最大,跌幅为11.1%,报172.83元/斤(2023年06月15日价格报194.40元/斤)。
云南省金平苗族瑶族傣族自治县的人参价格今日的报价最高,报300.00元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报300.00元/斤)持平。广西兴宁区高丽参价格今日的报价最低,报75.00元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报75.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月16日全国不同产地人参价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省越秀区 | 高丽参 | 236.76元/斤 | 233.24元/斤 | 1.51% |
吉林省通化县 | 园参 | 143.58元/斤 | 142.45元/斤 | 0.79% |
广东省越秀区 | 人参 | 169.90元/斤 | 168.92元/斤 | 0.58% |
吉林省抚松县 | 林下参 | 168.73元/斤 | 168.32元/斤 | 0.24% |
吉林省抚松县 | 园参 | 161.48元/斤 | 161.44元/斤 | 0.02% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月16日全国不同产地人参价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省荔湾区 | 园参 | 172.83元/斤 | 194.40元/斤 | -11.1% |
吉林省通化县 | 林下参 | 143.25元/斤 | 157.42元/斤 | -9% |
山东省鄄城县 | 人参 | 139.36元/斤 | 145.88元/斤 | -4.47% |
安徽省谯城区 | 人参 | 174.95元/斤 | 175.58元/斤 | -0.36% |
安徽省谯城区 | 园参 | 175.26元/斤 | 175.40元/斤 | -0.08% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月16日全国不同产地人参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心