(资料图片)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,时空科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。时空科技当日收报29.45元,涨跌幅4.92%,振幅16.31%,换手率28.23%,成交额5.02亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 539.96 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 472.77 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 416.91 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 416.49 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 415.05 | - | - |
合计 | - | 2261.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券西安阎良红安路营业部 | - | 1140.38 | - |
2 | 华鑫证券西安科技路营业部 | - | 1106 | - |
3 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | 1059.05 | - |
4 | 申港证券广东分公司 | - | 1029.08 | - |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | - | 929.13 | - |
合计 | - | - | 5263.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。