(相关资料图)
2023年5月19日,百克生物发生了4笔大宗交易,总成交23.66万股,成交金额1538.05万元,成交均价65.01元。当日收盘报价70.44元,涨幅0.74%,成交金额9945.35万元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.47%,折价7.71%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.00万 | 910.42万 | 9.15 | 65.03 | 70.44 | -7.68 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
2 | 3.50万 | 227.61万 | 2.29 | 65.03 | 70.44 | -7.68 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
3 | 3.08万 | 200.01万 | 2.01 | 65.03 | 70.44 | -7.68 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
4 | 3.08万 | 200.01万 | 2.01 | 65.03 | 70.44 | -7.68 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月19日,紫金矿业、晶晨股份、贵州茅台、宁德时代、东方雨虹等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 5 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 2867.30万 | 3.12亿 | 14.01 |
688099 | 晶晨股份 | 20 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 367.82万 | 2.93亿 | 39.74 |
600519 | 贵州茅台 | 19 | 1699.10 | 1699.50 | -0.02 | 12.22万 | 2.08亿 | 4.61 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 230.29 | 230.00 | 0.13 | 75.91万 | 1.75亿 | 3.88 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 630.00万 | 1.70亿 | 39.12 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。