中国报告大厅2023年5月15日山东省苯胺价格最新走势监测显示:
(资料图)
东营英朗化工有限公司报价机构,今日苯胺(苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1)市场价为10700.00元/吨。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日苯胺(苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1)市场价为11000.00元/吨。
山东金岭化工股份有限公司报价机构,今日苯胺(苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1)出厂价为10700.00元/吨。
山东智赢新材料有限公司报价机构,今日苯胺(苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1)市场价为10950.00元/吨。
济南英森化工有限公司报价机构,今日苯胺(国标含量,99.9以上)市场价为11000.00元/吨。
厦门祥德至上化工产品有限公司报价机构,今日苯胺(国标含量,99.9以上)市场价为12100.00元/吨。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日苯胺(国标含量,99.9以上)市场价为11900.00元/吨。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日苯胺(国标含量,99.9以上)市场价为11600.00元/吨,与上一报价日(2023年5月14日)持平。
淄博金硕化工有限公司报价机构,今日苯胺(国标含量,99.9以上)市场价为11000.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日苯胺(优等品)市场价为11000.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日苯胺(99.9% 200公斤/桶)市场价为11000.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日苯胺(国标含量,99.9以上,200KG/桶)市场价为11000.00元/吨。
山东义众鑫新材料有限公司报价机构,今日苯胺(99.5% 200KG/桶)市场价为11800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月14日)持平。
山东智赢新材料有限公司报价机构,今日苯胺(99.9)市场价为10950.00元/吨。
2023年5月15日山东省苯胺价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
东营英朗化工有限公司 | 10700.00元/吨 | 苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 | 2023-05-15 |
东营英朗化工有限公司 | 10700.00元/吨 | 苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金茂 | 2023-05-15 |
济南恒通化工有限公司 | 11000.00元/吨 | 苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 东营华泰 | 2023-05-15 |
济南恒通化工有限公司 | 11000.00元/吨 | 苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 | 2023-05-15 |
济南英森化工有限公司 | 11000.00元/吨 | 苯胺 | 国标含量,99.9以上 | 华泰 | 2023-05-15 |
济南英森化工有限公司 | 11000.00元/吨 | 苯胺 | 国标含量,99.9以上 | 山东金岭 | 2023-05-15 |
厦门祥德至上化工产品有限公司 | 12100.00元/吨 | 苯胺 | 国标含量,99.9以上 | 山东金岭 | 2023-05-15 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 11000.00元/吨 | 苯胺 | 优等品 | 国产 | 2023-05-15 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 11000.00元/吨 | 苯胺 | 99.9% 200公斤/桶 | 金岭 | 2023-05-15 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 11000.00元/吨 | 苯胺 | 国标含量,99.9以上,200KG/桶 | 金岭 | 2023-05-15 |
山东东方化工科技有限公司 | 11900.00元/吨 | 苯胺 | 国标含量,99.9以上 | 山东金岭 | 2023-05-15 |
山东宏洋化学有限公司 | 11600.00元/吨 | 苯胺 | 国标含量,99.9以上 | 国产 | 2023-05-15 |
山东金岭化工股份有限公司 | 10700.00元/吨 | 苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 | 2023-05-15 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 11800.00元/吨 | 苯胺 | 99.5% 200KG/桶 | 国产 | 2023-05-15 |
山东智赢新材料有限公司 | 10950.00元/吨 | 苯胺 | 99.9 | 国产 | 2023-05-15 |
山东智赢新材料有限公司 | 10950.00元/吨 | 苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 | 2023-05-15 |
淄博金硕化工有限公司 | 11000.00元/吨 | 苯胺 | 国标含量,99.9以上 | 山东金岭 | 2023-05-15 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。