(相关资料图)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,豪迈科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。豪迈科技当日收报30.49元,涨跌幅-0.49%,振幅18.84%,换手率1.13%,成交额1.83亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4407.2 | 5179.03 | -771.82 |
2 | 申万宏源证券东莞分公司 | 1121.08 | 152.52 | 968.56 |
3 | 机构专用 | 600.64 | 0 | 600.64 |
4 | 机构专用 | 499.71 | 0 | 499.71 |
5 | 东莞证券东莞中堂雅苑路营业部 | 493.82 | 91.49 | 402.33 |
合计 | - | 7122.45 | 5423.04 | 1699.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4407.2 | 5179.03 | -771.82 |
2 | 中国国际金融深圳分公司 | 7.84 | 457.11 | -449.27 |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 3.28 | 437.82 | -434.54 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 348.74 | 432.6 | -83.87 |
5 | 机构专用 | 0 | 387.02 | -387.02 |
合计 | - | 4767.06 | 6893.58 | -2126.52 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。