科大讯飞2月21日发布消息,2月21日,公司接待鹏华基金等多家机构调研,接待人员常晓明,接待地点科大讯飞合肥总部。
调研主要内容
(资料图片)
投资者提出和关注的主要问题如下: 问:公司在ChatGPT方面有哪些优势,以及公司对预训练认知智能大模型上能代表中国实现突破的信心和计划? 答:ChatGPT的推出是深度学习提出后又一个里程碑式的技术革命,认知智能技术的大规模应用处在“历史机遇期”。讯飞当前的关键,是要踏踏实实的实现技术的突破并…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 黄奕松 |
2 | 东北证券 | 证券公司 | 肖思琦 |
3 | 前海开源基金 | 基金管理公司 | 马文婷 |
4 | 民生证券 | 证券公司 | 邵将,郭雨蒙,赵英豪 |
5 | 咏明资产 | 资产管理公司 | 谭荐丰 |
6 | 人保资产 | 保险资产管理公司 | 马凌云 |
7 | 国元创投 | 创业投资公司 | 汪瑞,杨放 |
8 | 国元证券 | 证券公司 | 常雨婷,耿军军,刘霁辉,何逸云,李超 |
9 | 正奇控股 | 其它 | 王保勤,聂瑞 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科大讯飞近一年共接待500家机构616次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-17 | 8 | 9.08 | - | - | 6.63 | - | - |
2023-02-16 | 13 | -3.71 | - | - | -2.27 | - | - |
2023-01-30 | 91 | -2.62 | 14.95 | 16.39 | -1.56 | 17.68 | 17.77 |
2022-10-30 | 30 | 3.18 | 5.15 | 1.50 | 4.10 | -1.22 | -5.48 |
2022-08-24 | 36 | -0.72 | -0.56 | -1.99 | -1.54 | -0.47 | -1.32 |
2022-07-24 | 4 | 0.15 | 1.99 | 2.38 | 0.75 | 3.60 | 4.30 |
2022-07-07 | 3 | -1.02 | -5.92 | -3.02 | -0.69 | -3.19 | 1.65 |
2022-06-30 | 1 | -0.15 | 4.42 | -1.77 | 0.26 | 5.34 | 1.86 |
2022-04-24 | 187 | -8.92 | -4.05 | -5.52 | -3.98 | -4.12 | -4.61 |
2022-04-22 | 90 | -8.92 | -4.05 | -5.52 | -3.98 | -4.12 | -4.61 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月21日,富瀚微、光云科技、中亦科技、广弘控股、唯赛勃、金冠电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300613 | 富瀚微 | 53 | 特定对象调研 | 2023-02-06 |
688365 | 光云科技 | 39 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-07 |
301208 | 中亦科技 | 13 | 特定对象调研 | 2023-02-09 |
000529 | 广弘控股 | 12 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-21 |
688718 | 唯赛勃 | 11 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-07 |
688517 | 金冠电气 | 10 | 特定对象调研 | 2023-02-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。