(资料图)
1月19日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 1月18日 | 1月19日 | 变化 |
兴平化工 | 3800元/吨 | 3800元/吨 | 无 |
奥维加能 | 3900元/吨 | 3900元/吨 | 无 |
内蒙中联 | 3850元/吨 | 3850元/吨 | 无 |
上游兰炭价格高位盘整,成本支撑较好,下游PVC行情小幅上涨,电石需求增加。
(资料图)
1月19日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 1月18日 | 1月19日 | 变化 |
兴平化工 | 3800元/吨 | 3800元/吨 | 无 |
奥维加能 | 3900元/吨 | 3900元/吨 | 无 |
内蒙中联 | 3850元/吨 | 3850元/吨 | 无 |
上游兰炭价格高位盘整,成本支撑较好,下游PVC行情小幅上涨,电石需求增加。