(资料图)
1月12日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 1月11日 | 1月12日 | 变化 |
利华益 | 9500元/吨 | 9500元/吨 | 无 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 9700元/吨 | 9700元/吨 | 无 |
上游丙烯行情小幅下跌,异辛醇成本支撑不足,下游DOP行情窄幅震荡下跌,下游采购积极性减弱。
(资料图)
1月12日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 1月11日 | 1月12日 | 变化 |
利华益 | 9500元/吨 | 9500元/吨 | 无 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 9700元/吨 | 9700元/吨 | 无 |
上游丙烯行情小幅下跌,异辛醇成本支撑不足,下游DOP行情窄幅震荡下跌,下游采购积极性减弱。