【资料图】
7月5日,生意社维生素A基准价为91.75元/公斤,与本月初持平。
维生素A年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/公斤)当日价 | 91.75 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 91.75 |
最大值 | 142.50 |
中位值 | 117.13 |
顶位差 | -50.75 |
底位差 | 0 |
平均值 | 106.17 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
7月5日,生意社维生素A基准价为91.75元/公斤,与本月初持平。
维生素A年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/公斤)当日价 | 91.75 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 91.75 |
最大值 | 142.50 |
中位值 | 117.13 |
顶位差 | -50.75 |
底位差 | 0 |
平均值 | 106.17 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。