【资料图】
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,退市未来因成为退市整理的证券上榜。退市未来当日收报0.65元,涨跌幅-1.52%,换手率2.13%,成交额729.44万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券扬州京华城路营业部 | 75.53 | - | - |
2 | 中国银河证券上海世界路营业部 | 53.6 | - | - |
3 | 中天证券深圳中心路营业部 | 39.8 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 34.05 | - | - |
5 | 中泰证券上海同心路营业部 | 27.79 | - | - |
合计 | - | 230.77 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州九堡九乔街营业部 | - | 131.56 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 66.7 | - |
3 | 山西证券南宁长湖路营业部 | - | 51.41 | - |
4 | 万联证券广州南沙分公司 | - | 39.06 | - |
5 | 国信证券浙江分公司 | - | 30.11 | - |
合计 | - | - | 318.84 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。