九芝堂5月31日发布消息,5月31日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 韩辰骁,接待地点九芝堂股份有限公司(长沙基地)。
调研主要内容
(资料图)
一、公司安排调研人员参观公司企业文化展厅、公司浓缩丸生产线,了解公司发展历史、主要产品等,董事会秘书介绍公司近期经营情况和发展战略情况 九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于清顺治七年,即公元1650年。现代的九芝堂股份有限公司于1999年设立并于2000年在深交所上市,现已发展成为下辖19家子公司,集…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 民生证券 | 证券公司 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 |
3 | 上海证券 | 证券公司 |
4 | 前海开源基金 | 基金管理公司 |
5 | 招商资管 | 资产管理公司 |
6 | 长安基金 | 基金管理公司 |
7 | 博道基金 | 基金管理公司 |
8 | 申万资管 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,九芝堂近一年共接待30家机构35次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 1 | -0.90 | 9.31 | - | 0.48 | 11.23 | - |
2023-05-04 | 11 | -1.66 | -11.16 | -14.48 | -1.33 | -10.18 | -12.64 |
2023-03-02 | 2 | -1.73 | -3.36 | 8.09 | -2.04 | -0.99 | 12.43 |
2023-02-27 | 11 | 10.05 | 13.30 | 12.77 | 9.42 | 11.69 | 13.64 |
2022-07-07 | 10 | 0.56 | -1.24 | 2.94 | 0.90 | 1.49 | 7.61 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、四方光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688665 | 四方光电 | 66 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,业绩说明会 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。