【资料图】
同花顺(300033)财经讯 5月31日龙虎榜出炉,中远海科(002401)、沪电股份(002463)、华建集团(600629)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.59亿元、1.45亿元、1.41亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002401 | 中远海科 | 26.95 | 1.59亿 | 10.00 | 11.16 | 计算机应用 |
002463 | 沪电股份 | 20.89 | 1.45亿 | 10.01 | 9.11 | 半导体及元件 |
600629 | 华建集团 | 9.01 | 1.41亿 | 10.01 | 15.41 | 建筑装饰 |
300053 | 欧比特 | 14.72 | 1.23亿 | 17.10 | 17.65 | 半导体及元件 |
002229 | 鸿博股份 | 34.52 | 1.07亿 | 10.01 | 25.37 | 包装印刷 |
001282 | 三联锻造 | 33.66 | 4401.80万 | 10.00 | 36.44 | 汽车零部件 |
688361 | 中科飞测 | 84.84 | 3978.10万 | 15.55 | 20.04 | 半导体及元件 |
300895 | 铜牛信息 | 37.81 | 3549.99万 | 19.99 | 30.78 | 计算机应用 |
300211 | 亿通科技 | 12.58 | 3213.12万 | 20.04 | 12.89 | 通信服务 |
603069 | 海汽集团 | 21.20 | 2549.69万 | 10.02 | 4.26 | 公路铁路运输 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华建集团、鸿博股份(002229)、中科飞测,分别为1.88亿元、1.54亿元、1.02亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600629 | 华建集团 | 9.01 | 1.88亿 | 10.01 | 15.41 | 建筑装饰 |
002229 | 鸿博股份 | 34.52 | 1.54亿 | 10.01 | 25.37 | 包装印刷 |
688361 | 中科飞测 | 84.84 | 1.02亿 | 15.55 | 20.04 | 半导体及元件 |
002463 | 沪电股份 | 20.89 | 7440.05万 | 10.01 | 9.11 | 半导体及元件 |
300053 | 欧比特 | 14.72 | 6364.22万 | 17.10 | 17.65 | 半导体及元件 |
002777 | 久远银海 | 31.19 | 4918.35万 | 10.02 | 9.48 | 计算机应用 |
300753 | 爱朋医疗 | 25.45 | 4063.89万 | 11.62 | 61.87 | 医疗器械 |
873593 | 鼎智科技 | 101.20 | 3791.00万 | 11.72 | 21.68 | 自动化设备 |
003010 | 若羽臣 | 23.91 | 776.24万 | 1.96 | 33.29 | 互联网电商 |
001380 | 华纬科技 | 31.66 | 563.78万 | -3.48 | 44.40 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603069 | 海汽集团 | 21.20 | 1250.76万 | 10.02 | 4.26 | 公路铁路运输 |
603363 | 傲农生物 | 8.61 | 47.64万 | -10.03 | 5.28 | 农产品加工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300053 | 欧比特 | 14.72 | 3948.05万 | 17.10 | 17.65 | 半导体及元件 |
002463 | 沪电股份 | 20.89 | 3566.17万 | 10.01 | 9.11 | 半导体及元件 |
300369 | 绿盟科技 | 13.99 | 692.39万 | 19.98 | 13.10 | 计算机应用 |
002777 | 久远银海 | 31.19 | -2577.28万 | 10.02 | 9.48 | 计算机应用 |
002528 | 英飞拓 | 9.01 | -5739.06万 | 10.01 | 12.71 | 计算机设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)