安科瑞5月23日发布消息,2023年5月11日-2023年5月19日,公司接待易方达基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 朱芳,董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 罗叶兰,副总经理、研发总监 方严,证代 朴蕾,接待地点电话会议、公司会议室、上海。
(资料图片)
调研主要内容
由副总经理朱芳、董事会秘书罗叶兰首先对公司经营、产品、销售、研发等情况进行了介绍后,由投资者进行提问,主要问题如下: 问题一:输配电价改革对用户侧微电网的影响? 答:1.两部制电价范围扩大。改革前,两部制电价仅针对大工业用户;改革后,用电容量在100kVA-315kVA的工商业用户也可选择执行两…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 财通基金 | 基金管理公司 |
2 | Greenlane Capital | 其它 |
3 | 长城财富 | 其它 |
4 | 长城基金 | 基金管理公司 |
5 | First Beijing Investment | 投资公司 |
6 | Bin Yuan Capital | 其它 |
7 | 安联保险 | 综合保险公司 |
8 | Boyu Capital | 其它 |
9 | Open Door | 其它 |
10 | Aspex | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,安科瑞近一年共接待269家机构664次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 55 | -2.47 | 6.74 | 24.10 | -1.61 | 8.31 | 26.40 |
2023-04-07 | 1 | 4.54 | -5.88 | -9.92 | 4.99 | -5.13 | -7.72 |
2023-03-30 | 34 | 4.06 | 3.93 | -2.19 | 3.75 | 1.83 | -3.51 |
2023-03-18 | 177 | 6.80 | 0.90 | 4.11 | 7.30 | -0.83 | 1.79 |
2023-02-14 | 24 | 2.92 | -4.54 | -6.46 | 3.44 | -4.52 | -4.63 |
2023-02-06 | 60 | -5.14 | -4.45 | -3.49 | -5.32 | -5.83 | -4.63 |
2022-12-07 | 41 | -0.57 | 1.34 | -1.94 | -0.59 | 1.43 | 1.29 |
2022-11-11 | 4 | -0.79 | 12.74 | 3.44 | -0.94 | 12.39 | 3.77 |
2022-11-04 | 11 | -0.66 | 3.04 | 16.17 | -0.88 | 2.47 | 15.25 |
2022-10-28 | 21 | 0.85 | 4.05 | 7.22 | 1.77 | -2.32 | 0.24 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月23日,遥望科技、科达利、海目星、京新药业、纽威数控、民德电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 82 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,现场调研 | 2023-05-19 |
002850 | 科达利 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-11 |
688559 | 海目星 | 36 | 股东大会交流 | 2023-05-19 |
688697 | 纽威数控 | 34 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-04 |
002020 | 京新药业 | 34 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
300656 | 民德电子 | 25 | 现场参观 | 2023-05-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。