【资料图】
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,圣龙股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。圣龙股份当日收报13.86元,涨跌幅-7.04%,振幅18.55%,换手率21.23%,成交额7.53亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | 1332.41 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 903.15 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 891.54 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 845.67 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 720.75 | - | - |
合计 | - | 4693.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 1357.75 | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 889.1 | - |
3 | 第一创业证券武汉分公司 | - | 887.75 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 836.96 | - |
5 | 中国银河证券常熟珠江东路营业部 | - | 832.95 | - |
合计 | - | - | 4804.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。