青海大学2022年青海(理工)普通类录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 护理学 | 443 | 377 | 395.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生态学 | 449 | 364 | 392.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 441 | 366 | 379.8 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 地质工程 | 412 | 369 | 389.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 草业科学 | 394 | 388 | 391 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 413 | 329 | 393.1 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 428 | 370 | 396.6 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 土木、水利与交通工程 | 430 | 366 | 398.6 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 437 | 367 | 408.8 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 经济学 | 458 | 392 | 416.1 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 414 | 367 | 390.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 481 | 365 | 387.8 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生态学(高原生物菁英班) | 435 | 367 | 389.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 487 | 413 | 435.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 426 | 366 | 389.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 525 | 440 | 464.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 农业资源与环境 | 436 | 367 | 388.8 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 430 | 366 | 377.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物技术(高原生物菁英班) | 441 | 369 | 406.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 431 | 365 | 388.5 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 康复治疗学 | 427 | 368 | 392.4 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 草业科学(卓越草业师) | 437 | 322 | 371.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 417 | 365 | 384.6 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 植物生产类 | 432 | 323 | 369.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 林学 | 416 | 365 | 380 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 414 | 368 | 388.5 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 426 | 366 | 399 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 416 | 342 | 386 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 城乡规划 | 405 | 375 | 385.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 440 | 335 | 383.1 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 432 | 333 | 378.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 口腔医学 | 487 | 428 | 457.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物医学(卓越兽医师) | 434 | 347 | 387.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 园林 | 432 | 366 | 380.5 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水利水电工程(卓越工程师) | 457 | 368 | 417.4 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 冶金工程 | 421 | 373 | 382.6 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 测绘工程 | 411 | 365 | 383.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 456 | 369 | 384.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 413 | 367 | 391.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 藏药学 | 429 | 371 | 396 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 435 | 365 | 388.9 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工商管理Ⅱ类 | 465 | 354 | 377.9 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 448 | 381 | 400.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 426 | 364 | 389.9 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工商管理Ⅰ类 | 449 | 389 | 410.6 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 458 | 398 | 417.5 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 466 | 363 | 409.2 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 预防医学 | 442 | 389 | 414.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 435 | 365 | 387 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 429 | 367 | 386.5 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 冶金工程(卓越工程师) | 427 | 377 | 394.1 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 医学影像学 | 507 | 394 | 442.8 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 藏医学 | 525 | 439 | 478.3 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类 | 437 | 337 | 385.9 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 药学 | 418 | 376 | 396.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物医学 | 400 | 390 | 395 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 针灸推拿学 | 433 | 365 | 395.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 435 | 339 | 367.4 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 414 | 365 | 384.1 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 422 | 324 | 400.7 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 429 | 327 | 378.4 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 资源勘查工程 | 411 | 365 | 382.6 |
2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 储能科学与工程 | 433 | 366 | 388.3 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 云南师范大学2022年云南省一本预科录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号