高考填报志愿时,安徽师范大学皖江学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的安徽师范大学皖江学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
(资料图片仅供参考)
安徽师范大学皖江学院2023年分省分专业招生计划及收费标准系 | 专业(类) | 计划 | 安徽 | 省外 | 收费标准(元/年) | ||||
文 | 理 | 福建 | 江苏 | 浙江 | 湖北 | ||||
合计 | 2100 | 280 | 1335 | 25 | 20 | 10 | 20 | ||
大数据与人工智能系 | 计算机类 | 380 | 365 | 5 | 10 | 11000 | |||
人工智能 | 60 | 60 | 11000 | ||||||
通信工程 | 50 | 50 | 11000 | ||||||
微电子系 | 电子信息类 | 240 | 220 | 10 | 5 | 5 | 11000 | ||
汽车工程与智能制造系 | 智能制造工程 | 60 | 60 | 11000 | |||||
新能源汽车工程 | 60 | 60 | 11000 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 60 | 60 | 11000 | ||||||
机器人工程 | 60 | 60 | 11000 | ||||||
智能装备与系统 | 50 | 50 | 11000 | ||||||
材料与化学系 | 应用化学 | 60 | 60 | 11000 | |||||
无机非金属材料工程 | 70 | 70 | 11000 | ||||||
高分子材料与工程 | 70 | 70 | 11000 | ||||||
光电信息材料与器件 | 40 | 40 | 11000 | ||||||
人文与传播系 | 汉语言文学 | 60 | 40 | 5 | 10 | 5 | 11000 | ||
广告学 | 40 | 40 | 11000 | ||||||
外语系 | 英语 | 60 | 40 | 20 | 11000 | ||||
经济系 | 会计学 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 11000 | ||
经济学 | 80 | 60 | 20 | 11000 | |||||
管理系 | 物流工程 | 40 | 40 | 11000 | |||||
电子商务 | 40 | 30 | 10 | 11000 | |||||
学前教育系 | 学前教育 | 50 | 40 | 10 | 11000 | ||||
音乐系 | 音乐与舞蹈学类 | 50 | 50 | 14000 | |||||
体育系 | 休闲体育 | 80 | 80 | 11000 | |||||
表演 | 40 | 40 | 14000 | ||||||
视觉艺术系 | 美术学 | 60 | 60 | 14000 | |||||
动画 | 90 | 90 | 14000 | ||||||
摄影 | 30 | 30 | 14000 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 30 | 30 | 14000 | ||||||
影视摄影与制作 | 30 | 30 | 14000 |
备注:计算机类含计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术;电子信息类含电子信息工程、微电子科学与工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统;音乐与舞蹈学类含音乐学、音乐表演。
安徽师范大学皖江学院简介
安徽师范大学皖江学院(Wanjiang College of Anhui Normal University),简称皖江学院,位于安徽省芜湖市。是经教育部批准成立,由安徽师范大学按新机制、新模式举办的全日制民办独立学院。学校始于1949年创立的芜湖市立师范学校。2005年6月并入安徽师范大学并更名为安徽师范大学皖江学院。